Total Billed
₹2.80L
14 flats
Collected
₹1.43L
6 fully paid
Pending
₹1.40L
8 flats
Overdue Flats
5
₹8.9k late fees
| Flat | Resident | Period | Bill Amt | Due Date | Paid | Balance | Late Fee | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Deepa Nair 98765 43210 | Jun 2026 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 | ₹20,000 | — | — | Paid | ||
| A-102 | Mohan Krishnan 87654 32109 | Jun 2026 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 | — | ₹20,000 | — | Pending | ||
| A-203 | Pradeep Kumar 76543 21098 | Jun 2026 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 | — | ₹20,000 | +₹2,400 | Overdue | ||
| A-304 | Rajesh Mehta 65432 10987 | Jun 2026 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 | ₹20,000 | — | — | Paid | ||
| A-405 | Ramesh Patil 54321 09876 | Jun 2026 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 | — | ₹20,000 | +₹400 | Overdue | ||
| B-101 | Anita Desai 43210 98765 | Jun 2026 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 | ₹10,000 | ₹10,000 | — | Partial | ||
| B-102 | Sunita Sharma 32109 87654 | Jun 2026 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 | ₹20,000 | — | — | Paid | ||
| B-305 | Kavitha Reddy 21098 76543 | Jun 2026 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 | ₹20,000 | — | — | Paid | ||
| B-401 | Meena Iyer 10987 65432 | Jun 2026 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 | — | ₹20,000 | +₹1,800 | Overdue | ||
| C-104 | Sanjay Gupta 98761 23456 | Jun 2026 | ₹20,000 | 10 Jun 2026 | — | ₹20,000 | +₹1,200 | Overdue |
Showing 1–10 of 14 bills|
Rows: